Abrantes | A23, Área de Serviço Cepsa
(AE km 44, Este/Oeste) | ABT-00017
Cepsa Público | DC (100 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | A23, Área de Serviço Cepsa
(AE km 44, Oeste/Este) | ABT-00018
Cepsa Público | DC (100 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | Av. António Farinha Pereira, 1
(Restaurante McDonalds Abrantes) | ABT-00006
EDP Comercial Público | DC (90 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | Av. Dom João I
(Loja LIDL Abrantes) | ABT-00028
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Abrantes | Av. Dom João I, 3
(Área de Serviço Repsol) | ABT-00036
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Abrantes | Av. Dom João I, 3
(Área de Serviço Repsol) | ABT-00037
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Abrantes | Av. Dom João I, Rotunda do Olival
(Restaurante Burger King Abrantes) | ABT-00033
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | R. Cidade de Parthenay, 50
(Loja Pingo Doce Abrantes) | ABT-00030
Atlante Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Abrantes | R. Cidade de Parthenay, 50
(Loja Pingo Doce Abrantes) | ABT-00034
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 2 | Instalado |
Abrantes | R. das Escolas, 42
(Loja Intermarché Abrantes) | ABT-00012
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | R. das Escolas, 42
(Loja Intermarché Abrantes) | ABT-00013
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Abrantes | R. das Escolas, 42
(Loja Roady Abrantes, HUB) | ABT-00023
PowerDot Público | DC (100 kW)
400V | 4 | Instalado |
Abrantes | R. das Escolas, 42
(Restaurante KFC Abrantes) | ??
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
… | 1 | Instalação |
Águeda | N1, Quinta do Alagoal
(Restaurante McDonalds Póvoa de Águeda) | AGD-00009
EDP Comercial Público | DC (90 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Águeda | Quinta da Alagoa
(Loja Pingo Doce Águeda) | AGD-00016
Atlante Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Águeda | R. da Pateira, 84
(UP Pateira Hotel) | AGD-00017
Iberdrola Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Águeda | R. Vale do Grou, 1, Aguada de Baixo
(Área de Serviço BP) | AGD-00018
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Águeda | Tv. 1, 35
(Loja LIDL Águeda) | AGD-00012
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Aguiar da Beira | EN 229, Av. Principal, 80, Quinta das Lameiras
(Área de Serviço BP) | AGB-00003
Iberdrola BP Pulse Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | EN 16
(Saída A1, Área de Serviço Q8) | ALB-00004
PowerDot Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | IC2, 3, Vale da Lage
(Restaurante Burger King Albergaria-a-Velha) | ALB-00007
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | IC2, Área de Serviço Cepsa
(Saída A25, IC2 km 295, Norte/Sul, HUB) | ALB-00019
Ionity Público | DC (350 kW)
800V | 6 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | R. 25 de Abril, 1-9 | ALB-00023
Galp Público | DC (90 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | R. da Azerveira | ALB-00021
Galp Público | DC (90 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | R. do Mundo Novo, Pinheiro da Bemposta
(Junta de Freguesia de Branca) | ??
Galp Público | DC (120 kW)
… | 2 | Instalação |
Albergaria-a-Velha | R. Lameirinhas | ALB-00011
Galp Público | DC (120 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albergaria-a-Velha | R. Vale da Grama
(Loja Intermarché Albergaria-a-Velha) | ALB-00031
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albufeira | Av. 12 de Julho
(Loja ALDI Ferreiras) | ABF-00114
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albufeira | Av. 12 de Julho
(Loja ALDI Ferreiras) | ABF-00115
EDP Comercial Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albufeira | Av. 12 de Julho
(Loja Intermarché Ferreiras) | ABF-00050
iHome Público | DC (120 kW)
800V | 1 | Instalado |
Albufeira | Av. 12 de Julho
(Loja Pingo Doce Albufeira - Ferreiras) | ABF-00109
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albufeira | Av. dos Descobrimentos, Urbanização Bela Vista
(Loja Pingo Doce Albufeira - Bela Vista) | ABF-00073
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albufeira | Caminho Vale da Azinheira. Olhos de Água
(Área de Serviço Galp) | ABF-00061
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 1 | Instalado |
Albufeira | EN 125, km 68
(Loja Leroy Merlin Albufeira) | ABF-00086
Helexia Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Albufeira | EN 395 - Sitio Bemparece
(Área de Serviço Repsol) | ABF-00035
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
800V | 2 | Instalado |
Albufeira | EN 395, Urbanização Serva, Ferreiras
(Saída A22, HUB) | ??
Ionity Público | DC (350 kW)
… | 8 | Instalação |
Albufeira | Estr. de Montechoro
(Área de Serviço Galp) | ABF-00024
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albufeira | Estrada de Albufeira, Torre Medronheira
(Loja Intermarché Torre de Medronheira) | ABF-00051
iHome Público | DC (90 kW)
800V | 1 | Instalado |
Albufeira | Lugar da Tavagueira, Parcela 1
(Loja Decathlon Albufeira, HUB) | ABF-00055
PowerDot Público | DC (140 kW)
AC (22 kW)
800V | 5 | Instalado |
Albufeira | R. Baden-Powell
(Loja LIDL Albufeira) | ABF-00085
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Albufeira | Zona Industrial de Albufeira
(Vale Paraíso) | ABF-00084
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Norte/Sul) | ASL-00002
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Norte/Sul) | ASL-00007
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Norte/Sul) | ASL-00017
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Sul/Norte) | ASL-00001
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Sul/Norte) | ASL-00009
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 68, Sul/Norte) | ASL-00016
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | Av. José Saramago 14,
(Saída A2, Loja ALDI Alcácer do Sal) | ASL-00018
EDP Comercial Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | Av. José Saramago
(Saída A2, Loja LIDL Alcácer do Sal) | ASL-00014
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcácer do Sal | Av. José Saramago, Quinta do Olival Queimado
(Saída A2, Restaurante Boa Viagem, HUB) | Tesla SuC Alcácer do Sal
Tesla Privado | DC (150 kW)
… | 10 | Instalado |
Alcanena | Av. Ilha do Sal
(Loja LIDL Alcanena) | ACN-00008
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcanena | Av. São Sebastião, Traz do Lagar
(Loja Intermarché Minde) | ACN-00011
Helexia Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcanena | R. Nossa Sra. de Fátima
(Loja Pingo Doce Minde) | ACN-00010
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcobaça | EN 8, Quinta da Mota, Alfeizerão
(Saída A8, Área de Serviço Prio) | ACB-00032
Prio.e Público | DC (180 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | Estrada da Boavista - Pataeira, Largo do Intermarchê
(Loja Roady Alcobaça, HUB) | ACB-00010
PowerDot Público | DC (180 kW)
AC (22 kW)
400V | 5 | Instalado |
Alcobaça | IC2, EN 1, km 81, Benedita
(Restaurante O Bigodes) | ACB-00017
Instavolt Público | DC (75 kW)
800V | 1 | Instalado |
Alcobaça | Largo 28 de Maio, São Martinho do Porto | ACB-00024
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | Largo Pão de Ló, 3
(Saída A8, Restaurante Casa do Pão de Ló de Alfeizerão) | ACB-00021
PowerDot Público | DC (200 kW)
800V | 4 | Instalado |
Alcobaça | R. Costa Veiga, Cova da Onça | ACB-00028
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | R. de Leiria, 1
(Loja LIDL Alcobaça) | ACB-00023
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcobaça | R. do Ginja, Pataias | ACB-00030
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | R. Gen. Humberto Delgado
(Área de Serviço Galp) | ACB-00009
Galp Público | DC (180 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | R. Joaquim Augusto de Carvalho, Benedita
(Praça Central) | ACB-00037
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | R. Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade, 23
(Oeste CIM) | ACB-00015
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 1 | Instalado |
Alcobaça | R. Rei da Memória, EN 8/6
(Loja LIDL Alcobaça Benedita) | ACB-00016
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcobaça | VCI, EN 8
(Restaurante BurgerKIng Alcobaça) | ACB-00020
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcobaça | VCI, Quinta da Barrada
(Área de Serviço BP) | ACB-00027
Iberdrola BP Pulse Público | DC (50 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcochete | A12, Área de Serviço Galp
(AE km 14, Norte/Sul) | ACH-00002
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | A12, Área de Serviço Galp
(AE km 14, Sul/Norte) | ACH-00003
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. da Sociedade Imparcial 15 Janeiro 1988
(Restaurante McDonalds Alcochete) | ACH-00018
EDP Comercial Público | DC (90 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004 - Sítio da Quebrada
(Loja Pingo Doce Alcochete) | ACH-00013
Atlante Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque exterior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00030
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque exterior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00031
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque exterior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00035
Atlante Público | DC (150 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque exterior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00036
Atlante Público | DC (150 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque interior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00026
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 1 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque interior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00027
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 1 | Instalado |
Alcochete | Av. Euro 2004, Parque interior
(Saída A33, Freeport Fashion Outlet, HUB) | ACH-00028
Atlante Público | DC (150 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | EN 119, Av. dos Barris
(Área de Serviço Galp) | ??
Galp Público | DC (120 kW)
… | 2 | Instalação |
Alcochete | EN 119, Av. dos Barris
(Área de Serviço Galp) | ACH-00010
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcochete | EN 119, Sítio Da Quebrada
(Área de Serviço BP) | ACH-00019
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alcochete | R. Maria Leopoldina Guia
(Loja LIDL Alcochete) | ACH-00016
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alcochete | Rotunda de Alcochete
(Área de Serviço Repsol) | ACH-00008
Repsol Público | DC (30 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alenquer | Av. Cabo da Boa Esperança, Carregado | ALQ-00017
Atlante Público | DC (120 kW)
800V | 1 | Instalado |
Alenquer | EN 3 - Carregado
(Saída A1, Campera Outlet Shopping) | ALQ-00003
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alenquer | Lugar da Funileira
(Loja Intermarché Abrigada) | ALQ-00014
PowerDot Público | DC (100 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alenquer | Quinta do Poço, Guizandeira, Azinhaga da Colónia
(Loja Pingo Doce Carregado) | ALQ-00015
Atlante Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alenquer | R. da Liberdade, Carregado
(Junda de Freguesia de Carregado) | ALQ-00022
Galp Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alenquer | Variante Álvaro Pedro, 2
(Loja LIDL Alenquer) | ALQ-00016
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alfândega da Fé | Praça do Municipio, Tv. São João de Deus, 86 | AFE-00002
EDP Comercial Público | DC (48 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Aljezur | IC 4, Lt. Barrada - Quartel Bombeiros
(Área de Serviço Galp) | ??
Galp Público | DC (120 kW)
… | 2 | Instalação |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Norte/Sul) | AJT-00002
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Norte/Sul, HUB) | AJT-00019
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Norte/Sul, HUB) | AJT-00020
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Sul/Norte) | AJT-00001
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Sul/Norte, HUB) | AJT-00021
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Aljustrel | A2, Área de Serviço Galp
(AE km 148, Sul/Norte, HUB) | AJT-00022
Galp Público | DC (200 kW)
800V | 2 | Instalado |
Aljustrel | R. da Estalagem, 1, EM 359
(Loja Pingo Doce Aljustrel) | AJT-00011
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | A33 - Área de Serviço Galp
(AE km 2, Sul/Norte) | ALM-00040
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | Av. 23 de Julho Vitoria Liberal
(Área de Serviço Repsol) | ALM-00042
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | Av. Afonso de Albuquerque, Costa da Caparica
(Pavilhão Municipal) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Av. Afonso de Albuquerque, Costa da Caparica
(Pavilhão Municipal) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Av. Afonso de Albuquerque, Costa da Caparica
(Pavilhão Municipal) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Av. Afonso de Albuquerque, Costa da Caparica
(Pavilhão Municipal) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Av. Maria de Lourdes de Mello e Castro, 941
(Loja ALDI Tomar) | TMR-00042
KLS Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | Av. Maria de Lourdes de Mello e Castro, 941
(Loja ALDI Tomar) | TMR-00042
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | Av. Rainha Dona Leonor, 48
(Loja Pingo Doce Cova da Piedade) | ALM-00073
Atlante Público | DC (60 kW)
400V | 1 | Instalado |
Almada | EN 10-1, Aldeia dos Capuchos, 117/120
(Loja Pingo Doce Capuchos) | ALM-00071
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | EN 377, R. de Oliveira Feijão
(Loja LIDL Charneca de Caparica) | ??
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
… | 2 | Instalação |
Almada | EN 377-1, Monte de CaparIca
(Loja LIDL Monte de CaparIca) | ALM-00079
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, 22
(Loja Intermarché Charneca da Caparica) | ALM-00011
PowerDot Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, 22
(Loja Intermarché Charneca da Caparica, HUB) | ALM-00060
PowerDot Público | DC (100 kW)
400V | 6 | Instalado |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, 22
(Loja Intermarché Charneca da Caparica, HUB) | ALM-00061
PowerDot Público | DC (100 kW)
400V | 6 | Instalado |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, Via 1-8
(Área de Serviço Galp) | ALM-00084
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | Praceta Quinta dos Pinheiros e Girassóis, Amora
(Restaurante KFC Cruz de Pau) | ALM-00083
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | R. Abel Salazar, 11
(Saída A2, Loja LIDL Almada-Pragal) | ALM-00074
KLS Público | DC (50 kW)
AC ( kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. António Andrade
(Restaurante McDonalds Charneca da Caparica) | ALM-00043
EDP Comercial Público | DC (90 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | R. Artur Semedo, 2, Quinta De Santo António
(Loja Pingo Doce Laranjeiro) | ALM-00075
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. Bento Gonçalves, 12
(Restaurante Burger King Corroios) | ALM-00072
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | R. da Bela Vista, 85
(Loja Continente Bom Dia Monte de Caparica) | Continente Bom Dia Monte da Caparica
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 2 | Instalado |
Almada | R. de Eduardo Viana, 1 - Quinta das Carapinha
(Saída A2, Restaurante McDonalds Almada) | ALM-00034
EDP Comercial Público | DC (90 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | R. de Pinheiro Chagas, 20
(Saída A33, Loja Pingo Doce Charneca da Caparica) | ALM-00091
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. de Pinheiro Chagas, 20
(Saída A33, Loja Pingo Doce Charneca da Caparica) | ALM-00092
Atlante Público | DC (100 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. Forjaz Trigueiros
(Loja ALDI Monte de Caparica) | ALM-00093
EDP Comercial Público | DC (120 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almada | R. Forjaz Trigueiros
(Loja ALDI Monte de Caparica) | ALM-00094
EDP Comercial Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. Joaquim Pires Jorge 10
(Concessionário Nissan) | Caetano Power Almada
Privado | DC (50 kW)
… | 1 | Instalado |
Almada | R. Quinta do Salgado, 14
(Loja LIDL Almada Sobreda) | ALM-00076
KLS Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almada | R. Quintinha da Foz, Caparica
(Parque Fróís) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | R. Quintinha da Foz, Caparica
(Parque Fróís) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | R. Quintinha da Foz, Caparica
(Parque Fróís) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | R. Quintinha da Foz, Caparica
(Parque Fróís) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | R. Quintinha da Foz, Caparica
(Parque Fróís) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | R. Sérgio Malpique
(Shopping Almada Forúm) | ALM-00070
Renewing Público | DC (200 kW)
800V | 4 | Instalado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almada | Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade
(Saída A2, Parque do Centro Sul, HUB) | ??
EDP Comercial Público | DC (50 kW)
… | 2 | Planeado |
Almeida
(Vilar Formoso) | A25, Área de Serviço BP
(AE km 188, Este/Oeste, HUB) | ALD-00008
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | A25, Área de Serviço BP
(AE km 188, Este/Oeste, HUB) | ALD-00009
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | A25, Área de Serviço BP
(AE km 188, Este/Oeste, HUB) | ALD-00010
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | A25, Área de Serviço BP
(AE km 188, Este/Oeste, HUB) | ALD-00011
Iberdrola BP Pulse Público | DC (150 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | Av. da Fronteira
(Saída A25, Área de Serviço Prio) | ALD-00007
Prio.e Público | DC (60 kW)
800V | 1 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | Largo 25 de Abril de 1974, Vilar Formoso
(Saída A25, Restaurante Turismo) | ALD-00004
PowerDot Público | DC (100 kW)
AC (22 kW)
800V | 2 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | R. do Comércio
(Área de Serviço Repsol) | ALD-00012
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 1 | Instalado |
Almeida
(Vilar Formoso) | Sítio da Represa
(Saída A25, Loja Intermarché) | ALD-00003
PowerDot Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almeirim | Quinta da Alorna
(Saída A13, Loja Pingo Doce Almeirim) | ALR-00005
Atlante Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almeirim | R. do Matadouro Municipal, 119
(Saída A13, Loja Continente Modelo Almeirim) | Continente Modelo Almeirim
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 2 | Instalado |
Almeirim | R. do Matadouro Novo
(Saída A13, Loja LIDL Almeirim) | ALR-00006
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Almodôvar | A2, Área de Serviço Cepsa
(AE km 193, Norte/Sul, HUB) | ADV-00017
Ionity Público | DC (350 kW)
800V | 6 | Instalado |
Almodôvar | A2, Área de Serviço Cepsa
(AE km 193, Sul/Norte, HUB) | ADV-00018
Ionity Público | DC (350 kW)
800V | 6 | Instalado |
Almodôvar | EN 393, Cerca dos Soeiros
(Loja Pingo Doce Almodôvar) | ADV-00016
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Alter do Chão | Zona Industrial Tapada do Lago, lote L9A
(Loja Intermarché Alter do Chão) | ALT-00007
Galp Público | DC (90 kW)
800V | 2 | Instalado |
Alvaiázere | A13, Área de Serviço Prio
(AE km 167, Norte/Sul) | AVZ-00004
Prio.e Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Alvaiázere | A13, Área de Serviço Prio
(AE km 167, Sul/Norte) | AVZ-00002
Prio.e Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Amadora | Av. da República, Buraca
(Área de Serviço Repsol) | ??
Repsol Público | DC (50 kW)
AC (22 kW)
… | 2 | Instalado |
Amadora | Av. do Forte, 4 Fracção M
(Saída A5, Concessionário SoAuto Carnaxide) | AMD-00048
Moon Privado | DC (43 kW)
400V | 1 | Instalado |
Amadora | Av. dos Cavaleiros, 49
(Loja Norauto Alfragide) | AMD-00093
PowerDot Público | DC (100 kW)
AC (22 kW)
800V | 4 | Instalado |
Amadora | Av. Dr. Fernando Piteira Santos, 5
(Loja Pingo Doce Amadora - Moinhos da Funcheira) | AMD-00096
Atlante Público | DC (60 kW)
AC (22 kW)
400V | 2 | Instalado |
Amadora | Av. Lima De Freitas, Parcela A
(Loja Norauto Amadora, HUB) | AMD-00091
PowerDot Público | DC (180 kW)
AC (22 kW)
400V | 5 | Instalado |
Amadora | Av. Ruy Luíz Gomes, Alfornelos
(Área de Serviço Prio) | AMD-00101
Prio.e Público | DC (50 kW)
400V | 1 | Instalado |
Amadora | EN 117
(Loja IKEA Amadora) | AMD-00055
Galp Público | DC (60 kW)
800V | 1 | Instalado |
Amadora | EN 117
(Loja IKEA Amadora) | AMD-00056
Galp Público | DC (60 kW)
800V | 1 | Instalado |
Amadora | EN 249, Parque exterior
(Loja Continente Amadora) | Continente Amadora
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 2 | Instalado |
Amadora | EN 249, parque interior
(Loja Continente Amadora) | Continente Amadora
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 1 | Instalado |
Amadora | EN 249, parque interior
(Loja Continente Amadora) | Continente Amadora
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 1 | Instalado |
Amadora | Estr. de Alfragide, 67
(AlfraPark) | ??
Moon Privado | DC (100 kW)
… | 2 | Instalado |
Amadora | Estr. de Alfragide, 67
(AlfraPark) | MOBI-AMD-00123
Galp Privado | DC (120 kW)
400V | 2 | Instalado |
Amadora | Estr. dos Cabos de Ávila (sentido Amadora)
(Área de Serviço Galp) | AMD-00025
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Amadora | Estrada da Circunvalação, 26 - Alto de Cabreira
(Hotel Ibis Lisboa Alfragide, HUB) | AMD-00098
PowerDot Público | DC (150 kW)
AC (22 kW)
800V | 5 | Instalado |
Amadora | Estrada da Ponte, Lote 4
(Loja LIDL Alfragide) | AMD-00099
KLS Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Amadora | Estrada do Monte da Cabreira
(Loja Decathlon Amadora, HUB) | AMD-00054
PowerDot Público | DC (150 kW)
400V | 8 | Instalado |
Amadora | Praceta das Flores Nascente Lotes, 48-49
(Loja Continente Continente Bom Dia Alfragide) | Continente Bom Dia Alfragide
Continente Privado | DC (50 kW)
… | 2 | Instalado |
Amadora | Praceta Ruy Luíz Gomes, Brandoa
(Área de Serviço Galp) | AMD-00032
Galp Público | DC (50 kW)
AC (43 kW)
400V | 2 | Instalado |
Amadora | R. Bartolomeu Dias, Damaia | AMD-00045
Prio.e Público | DC (50 kW)
