Abrantes | A23 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 44, Este/Oeste) | ABT-00002
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Abrantes | A23 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 44, Oeste/Este) | ABT-00003
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Albufeira | Estr. de Montechoro
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Albufeira | Zona Industrial de Albufeira
(Vale Paraíso) | ABF-00010
CME | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Albufeira | R. Baden-Powell
(Loja LIDL Albufeira) | ABF-00016
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Alcácer do Sal | A2 - Área de Serviço Galp
(AE km 68, Sul/Norte) | ASL-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Alcácer do Sal | A2 - Área de Serviço Galp
(AE km 68, Norte/Sul) | ASL-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Alcácer do Sal | Av. José Saramago
(Loja LIDL Alcácer do Sal) | ASL-00004
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Alcobaça | VCI, Quinta da Barrada
(Área de Serviço BP) | ACB-00003
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Alcochete | A12 - Área de Serviço Galp
(AE km 14, Norte/Sul) | ACH-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Alcochete | A12 - Área de Serviço Galp
(AE km 14, Sul/Norte) | ACH-00003
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Alcochete | R. Maria Leopoldina Guia
(Loja LIDL Alcochete) | ACH-00007
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Aljustrel | A2 - Área de Serviço Galp
(AE km 148, Sul/Norte) | AJT-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Aljustrel | A2 - Área de Serviço Galp
(AE km 148, Norte/Sul) | AJT-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, Via 1-8
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Almada | Estr. Quinta da Carcereira, 22
(Loja Intermarché Charneca da Caparica) | ALM-00011
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Almada | A33 - Área de Serviço Galp
(AE km 2, Sul/Norte) | ALM-00040
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Almada | R. Joaquim Pires Jorge 10
(Concessionário Nissan) | Caetano Power Almada
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Almeida
(Vilar Formoso) | Av. da Fronteira
(Área de Serviço Prio) | ALD-00002
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Almodôvar | A2 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 193, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Almodôvar | A2 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 193, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Almodôvar | A2 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 193, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Almodôvar | A2 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 193, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Alvaiázere | A13 - Área de Serviço Prio
(AE km 167, Sul/Norte) | AVZ-00002
Prio.e | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Amadora | Estr. de Alfragide, 67
(AlfraPark - Alfragide) | AMD-00011
EV Power | DC (50 kW)
AC (22 kW)
| Privado | Não | Instalado | |
Amadora | Av. Ruy Luíz Gomes, Alfornelos
(Área de Serviço Prio) | AMD-00022
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Amadora | Estr. dos Cabos de Ávila (sentido Amadora)
(Área de Serviço Galp) | AMD-00025
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Amadora | Estrada da Ponte, Lote 4
(Loja LIDL Alfragide) | AMD-00026
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Amadora | Praceta Ruy Luíz Gomes, Brandoa
(Área de Serviço Galp) | AMD-00032
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Amadora | EN 249
(Loja Continente Amadora) | Continente Amadora
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Amadora | EN 249
(Loja Continente Amadora) | Continente Amadora
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Amadora | R. Elias Garcia, 23
(Loja Pingo Doce Venda Nova) | LSB-00184
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Amarante | R. Manuel António da Mota
(Loja LIDL Amarante) | AMT-00006
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Amarante | Av. do Alto da Lixa EN15, Freixo de Cima
(Loja LIDL Lixa) | FLG-00003
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Angra do Heroísmo
(Açores) | Via Rápida, km 1
(Área de Serviço Azoria) | ??
| DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Angra do Heroísmo
(Açores) | Circular Externa
(Área de Serviço Galp Quinta da Maia) | AGH-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Arganil | R. Mariano Lopes Morgado 360
(Loja LIDL Arganil) | AGN-00002
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Aveiro | R. Vasco da Gama 79, Ílhavo
(Área de Serviço BP) | ??
| DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalação | |
Aveiro | Av. Padre Fernão de Oliveira | AVR-00007
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Aveiro | R. da Boavista
(Edifício AIDA) | AVR-00012
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Aveiro | Av. Europa, 458
(Loja LIDL Aveiro - Esgueira) | AVR-00013
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalação | |
Aveiro | N109, EN16, km 2 (Cacia)
(Área de Serviço Galp) | AVR-00014
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Aveiro | EN 109, Varidauto
(Área de Serviço BP) | AVR-00018
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Aveiro | R. Nova de Vilar
(Elefante Azul Aveiro) | AVR-00019
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Aveiro | R. Nova de Vilar, 71
(Concessionário Renault) | Entreposto A Fontes
| DC (50 kW)
AC (22 kW)
... | Privado | Não | Instalado | |
Aveiro | R. da Boavista, Lote 2
(Sede Magnum Cap) | Magnum Cap
| DC (50 kW)
AC (22 kW)
| Privado | Não | Instalado | |
Aveiro
(Gafanha Da Nazaré) | A25 - Área de Serviço Prio
(AE km 4, Oeste/Este) | ILH-00002
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Azambuja
(Aveiras de Cima) | A1 - Área de Serviço Galp
(AE km 44, Sul/Norte) | AZB-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Azambuja
(Aveiras de Cima) | A1 - Área de Serviço Galp
(AE km 44, Norte/Sul) | AZB-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 56, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 56, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 56, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 56, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 56, Norte/Sul) | BCL-00001
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Sim | Instalado | |
Barcelos | A3 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 56, Sul/Norte) | BCL-00002
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Sim | Instalado | |
Barcelos | R. do Faial, Vila Boa
(Loja Intermarché Barcelos) | BCL-00005
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Barreiro | Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Palhais
(Área de Serviço Prio) | BRR-00003
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Barreiro | R. Miguel Bombarda, Verderena
(Loja LIDL Barreiro) | BRR-00006
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Beja | R. Zeca Afonso, 15
(Loja Continente Beja) | Continente Beja
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Braga | Av. João Paulo II
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Braga | R. Américo Rodrigues Barbosa
(Loja LIDL Braga) | BRG-00004
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Braga | R. de S. Martinho
(no parque para autocarros) | BRG-00015
Mobiletric | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Braga | EN 14 - Maximinos (Nascente)
(Área de Serviço Prio) | BRG-00018
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Braga | R. António Ferreira Rito
(Loja E.Leclerc Braga) | BRG-00023
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Braga | R. Carlos Magalhães, 4 | BRG-00035
EVCE Power | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Braga | Av. da Independência, L1-1C, S. Paio de Arcos
4705-162 Braga | Centro Porsche Braga
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Braga | Av. Cidade do Porto, 118
(Concessionário Nissan) | Confiauto
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Braga | Av. de Barros e Soares, 600 | Jomecsport
| DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Privado | Não | Instalado | |
Bragança | | ??
|
| Público | Sim | Planeado | |
Bragança | R. Dr. Alexandre Faria, Bairro da Estação
(Loja LIDL Bragança) | BGC-00005
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Caldas da Rainha | R. Eduardo Moreira
(Loja Intermarché Caldas da Rainha) | CLD-00011
Mobiletric | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Calheta
(Madeira) | Av. Dom Manuel I | CLT-00005
Emacom | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Câmara de Lobos
(Madeira) | Av. Nova Cidade,
Câmara de Lobos | RAM-CML-00001
Emacom | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Cascais | Estr. da Malveira, Malveira da Serra
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Cascais | R. Dr. Manuel de Arriaga, 6
(Praça de Taxis, Estação CP Carcavelos) | ??
| DC (50 kW)
AC (43 kW)
| Público | Não | Planeado | |
Cascais | R. Dom Francisco de Avilez
(Loja do Cidadão) | CSC-00015
Mobiletric | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Cascais | EN249-2, km 6
(Loja LIDL Abóboda) | CSC-00018
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Cascais | Av. Aristides de Sousa Mendes
(Loja E.Leclerc São Domingos de Rana) | CSC-00019
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Cascais | Avenida da República
(Parque Marechal Carmona) | CSC-00027
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Cascais | R. da Torre, Birre
(Área de Serviço Galp) | CSC-00046
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Cascais | Estr. de Manique, Alcabideche
(Área de Serviço Galp) | CSC-00059
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Cascais | | PowerHub Tires
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
| Privado | Não | Planeado | |
Cascais
(Estoril) | Av. Bombeiros Voluntários, 880
(Área de Serviço Galp) | CSC-00047
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Castelo Branco | | CTB-00009
|
| Público | Sim | Planeado | |
Castelo Branco | Rua A, Zona Industrial
(Loja Auchan Castelo Branco) | CTB-00011
Helexia | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Castelo Branco | Av. Professor Doutor Egas Moniz
(Loja LIDL Castelo Branco) | CTB-00014
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalação | |
Castro Verde | R. Nova da Feira, Farjais de Castro
(Loja Intermarché Castro Verde) | CVR-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Celorico da Beira | A25 - Área de Serviço Galp
(AE km 143, Oeste/Este) | CLB-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Celorico da Beira | A25 - Área de Serviço Galp
(AE km 143, Este/Oeste) | CLB-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Celorico da Beira | Quinta dos Cedros, n.º2
(Loja Supermercado Muito Menos 2) | CLB-00007
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Chaves | Av. Da Trindade
(Loja LIDL Chaves) | CHV-00003
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Coimbra | Av. Mendes Silva
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Coimbra | Circular Externa de Coimbra, Fucoli
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Coimbra | Estr. Eiras, Adémia
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Coimbra | R. Garcia da Horta
(HUB Coimbra) | ??
| DC (160 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Coimbra | R. Garcia da Horta
(HUB Coimbra) | ??
| DC (50 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Coimbra | R. Garcia da Horta
(HUB Coimbra) | ??
| DC (50 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Coimbra | R. Garcia da Horta
(HUB Coimbra) | ??
| DC (50 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Coimbra | Av. Lousã, Insúa dos Bentos
(Área de Serviço Prio) | CBR-00010
Prio.e | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Coimbra | R. Barca Ribeira de Eiras
(Loja Auchan Eira) | CBR-00011
Helexia | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Coimbra | R. Entre Vinhas 3, Taveiro
(Área de Serviço Prio) | CBR-00033
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Coimbra | R. Adriano Lucas, Monte de São Miguel
(Concessionário Nissan) | Ferreira Morais & Morais
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Covilhã | Covilhã Shopping | CVL-00002
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Elvas | Av. de Badajoz
(Loja LIDL Elvas) | ELV-00004
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Entroncamento | Zona Industrial do Entroncamento
(Área de Serviço BP) | ENT-00002
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Entroncamento | Av. Villiers Sur Marne
(Loja E.Leclerc Entroncamento) | ENT-00004
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Estarreja | R. Alexandre Miranda
(Loja LIDL Estarreja) | ETR-00005
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Estarreja | R. do Agro
(Loja Intermarché Estarreja) | ETR-00006
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalação | |
Estarreja (Antuã) | A1 - Área de Serviço Repsol
(AE km 255, Norte/Sul) | ETR-00001
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Estarreja (Antuã) | A1 - Área de Serviço Repsol
(AE km 255, Sul/Norte) | ETR-00002
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Estremoz | A6 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 23, Oeste/Este) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Estremoz | A6 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 23, Oeste/Este) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Estremoz | A6 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 23, Este/Oeste) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Estremoz | A6 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 23, Este/Oeste) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Instalação | |
Estremoz | R. de Santo André
(junto ao Tribunal) | ETZ-00002
(Piloto) | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Sim | Instalação | |
Évora | Circular de Évora
(Loja Continente Évora) | Continente Évora
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Évora | Largo do Chafariz Del Rei
(Área de Serviço Repsol) | EVR-00011
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Évora | R. Horta das Figueiras, Zona Industrial
(Loja LIDL Évora) | EVR-00017
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Évora | Av. Túlio Espanca - Parque Industrial
(McDonalds Évora) | EVR-00018
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Fafe | R. de Cavadas
(Loja Intermarché Fafe) | FAF-00003
SuperFafe | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Faro | N125 633A
8135-032 Almancil | Centro Porsche Faro
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Faro | Sitio dos Salgados, 426
(Concessionário Nissan) | Entreposto Algarve
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Faro | Av. Cidade de Hayward BP
(Área de Serviço BP) | FAR-00021
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Faro | Via Colectora da EN125-10, Marchil
(Área de Serviço Prio) | FAR-00024
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Figueira da Foz | R. da Vidreira | ??
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Figueira da Foz | Av. Saraiva de Carvalho
(Paços do Concelho) | FIG-00002
EV Power | DC (50 kW)
AC (22 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Figueira da Foz | Rua dos Alentojeiros N136, Marinha das Ondas | Plastdiversity
| DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Privado | Não | Instalado | |
Funchal
(Madeira) | R. Artur de Sousa Pinga | FUN-00002
Emacom | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Fundão | A23 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 162, Este/Oeste) | FND-00002
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Fundão | A23 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 162, Oeste/Este) | FND-00003
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Gondomar | Av. Gen. Humberto Delgado, São Cosme
(Área de Serviço Galp) | ??
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Gondomar | Av. Infante D. Henrique
(Loja Pingo Doce Rio Tinto) | GDM-00002
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Gondomar | Av. Infante D. Henrique
(Loja Pingo Doce Rio Tinto) | GDM-00003?
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Grândola | R. Dom Nuno Álvares Pereira
(Loja LIDL Grândola) | GDL-00004
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Guarda | A23 - Área de Serviço Galp Guarda
(AE km 213, Sul/Norte) | GRD-00007
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guarda | A23 - Área de Serviço Galp Guarda
(AE km 213, Norte/Sul) | GRD-00008
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guarda | R. Vila de Manteigas
(Loja LIDL Guarda) | GRD-00011
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Guimarães | Circular Urbana de Guimares, EN 105
(Área de Serviço Galp) | GMR-00017
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guimarães | R. do Motelo, 101
(Loja LIDL Fermentões) | GMR-00004
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guimarães | R. da Cruz da Argola 288 - Mesão Frio
(Área de Serviço Galp) | GMR-00009
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guimarães | R. Rod. de Covas, EN 105
(Área de Serviço Galp) | GMR-00013
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Guimarães | Av. Dr. Alfredo Pimenta | GMR-00016
(Piloto) | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Guimarães | R. do Pinheiro Manso, 443
(Loja Intermarché Urgezes) | GMR-00021
SuperGuimaraes | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Horta
(Faial, Açores) | Estr. Príncipe Alberto do Mónaco
(Área de Serviço Galp Angústias) | HRT-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Lagoa | Reta Vale de Deus, EN125 (km50)
(Área de Serviço Prio) | LGA-00004
Prio.e | DC (50 kW)
Individual | Público | Não | Instalado | |
Lagoa | R. da Fundação 2A
(Loja LIDL Lagoa) | LGA-00007
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Lagoa | Reta Vale de Deus, EN125 (km50)
(Loja Auchan Lagoa) | LGA-00008
Helexia | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Lagos | A22 - Área de Serviço Galp
(AE km 3, Oeste/Este) | LGS-00002
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Lagos | A22 - Área de Serviço Galp
(AE km 3, Este/Oeste) | LGS-00003
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Sim | Instalado | |
Lagos | Lugar da Pedra Alçada - Ameijeira Verde
(Loja Intermarché Lagos) | LGS-00009
iHome | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Lagos | Av. da República, 303
(Loja LIDL Lagos) | LGS-00010
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Simultâneo | Público | Não | Instalado | |
Lajes das Flores
(Açores) | Travessa da Cruz
(Área de Serviço Galp) | LGF-00001
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Lamego | N226, 3
(Loja E.Leclerc Lamego) | LMG-00008
PowerDot | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 125, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Planeado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 125, Norte/Sul) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Planeado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 125, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Planeado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa - Ionity
(AE km 125, Sul/Norte) | ??
Propel-CEPSA | DC (350 kW)
Individual | Público | Não | Planeado | |
Leiria | IC2 1047, Vale Gracioso
(Concessionário Nissan) | Auto Júlio
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Leiria | Parque Movicortes - Azoia
2404-006 Leiria | Centro Porsche Leiria
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 125, Norte/Sul) | LRA-00012
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Leiria | A1 - Área de Serviço Cepsa
(AE km 125, Sul/Norte) | LRA-00013
Propel-CEPSA | DC (50 kW)
AC (43 kW)
Individual | Público | Sim | Instalado | |
Leiria | R. da Serrada Nova, Azoia
(Área de Serviço BP) | LRA-00014
EDP Comercial | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Leiria | Av. da Comunidade Europeia
(Área de Serviço Galp) | LRA-00016
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalação | |
Leiria | R. Vale de Lobos
(Loja LIDL Leiria) | LRA-00021
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Leiria | R. Outeiro do Pomar
(Concessionário Audi) | Lubrisport
| DC (50 kW)
AC (22 kW)
... | Privado | Não | Instalado | |
Lisboa | Av. Santo Condestável, Chelas
(Loja Pingo Doce Bela Vista) | ??
KLC | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Planeado | |
Lisboa | Av. Dr. Francisco Luís Gomes 1
1800-177 Lisboa | Centro Porsche Lisboa
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Lisboa | R. Dom Luis I, 10
(Parque CML) | CML-00045
EV Power | DC (50 kW)
AC (43 kW)
| Privado | Não | Instalado | |
Lisboa | Praça do Município
(Parque CML) | CML-00046
EV Power | DC (50 kW)
AC (43 kW)
| Privado | Não | Planeado | |
Lisboa | Praça do Município
(Parque CML) | CML-00047
EV Power | DC (50 kW)
AC (43 kW)
| Privado | Não | Planeado | |
Lisboa | Av. Infante Dom Henrique
(Concessionário Nissan) | Entreposto Lisboa
| DC (50 kW)
Individual | Privado | Não | Instalado | |
Lisboa | Calçada de Carriche (Lisboa-Odivelas)
(Área de Serviço Galp) | LSB-00011
GalpGeste | DC (50 kW)
AC (43 kW)
... | Público | Não | Instalado | |
Lisboa | Av. Padre Cruz, Lumiar
(Área de Serviço Galp) | LSB-00013
GalpGeste | DC (50 kW)
